企業(yè)概況
about us
聯(lián)系我們
content
地址 : 河南省鞏義市永安路南段
手機(jī)1: 13903859591 (張經(jīng)理)
手機(jī)2: 13838551103 (薄經(jīng)理)
傳真:0371-64011538
手機(jī):13903859591
QQ:478155297
EMAIL:478155297@qq.com
您現(xiàn)在的位置: 首頁>產(chǎn)品中心>柔性防水套管>02S404柔性防水套管
02S404柔性防水套管
產(chǎn)品介紹:
型 號(hào):02S404
鞏義市華鼎供水材料生產(chǎn)02S404型柔性防水套管,防水套管,柔性防水套管,02S404型柔性防水套管,防水套管系列產(chǎn)品有:防水套管,穿墻套管,穿墻管,密閉套管,密閉防水套管,柔性防水套管,剛性防水套管,鋼性防水套管,加長(zhǎng)型防水套管,不銹鋼防水套管,不銹鋼柔性防水套管,柔性鋼制防水套管,鋼制柔性防水套管,柔性密閉套管,柔性套管,不銹鋼柔性鋼制防水套管,加長(zhǎng)加翼環(huán)柔性防水套管,人防地下室專用密閉套管。
技術(shù)參數(shù):
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ι | ι0 | ι1 | ι2 | δ1 | δ2 | δ3 | n-M | A型重量(kg) | B型重量(kg) | |||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | |||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | / | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.40 | / | 14.60 | / |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 16.89 | 17.07 | 17.18 | 17.35 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.12 | 21.31 | 21.42 | 21.61 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 6-M16 | 24.37 | 24.58 | 24.71 | 24.92 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 31.92 | 32.31 | 32.43 | 32.82 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 6 | 10 | 6-M16 | 35.77 | 36.17 | 36.31 | 36.72 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 6 | 10 | 8-M16 | 44.69 | 45.29 | 45.29 | 45.87 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 8 | 10 | 8-M20 | 59.41 | 60.22 | 60.43 | 61.33 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 89.37 | 90.02 | 90.35 | 91.14 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 99.74 | 100.3 | 100.7 | 101.5 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 114.0 | 114.8 | 115.3 | 116.4 |
450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 124.1 | 124.7 | / | / |
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | 139.3 | 140.5 | / | / |
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | 197.2 | 198.2 | / | / |
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-M24 | 222.6 | 223.7 | / | / |
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 280.0 | 282.3 | / | / |
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 309.6 | 312.2 | / | / |
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 | 341.1 | 344.0 | / | / |
“華鼎”人集十余年的防水套管管道設(shè)備行業(yè)經(jīng)驗(yàn),數(shù)千家客戶實(shí)地考察方案規(guī)劃設(shè)計(jì)、設(shè)備制作安裝技術(shù)積累,并成為“慧聰網(wǎng)”防水套管行業(yè)首家推薦企業(yè),華鼎人認(rèn)為,只有全力以赴投入、從細(xì)微之處入手,踏踏實(shí)實(shí)把產(chǎn)品做好了,才能贏得市場(chǎng),站穩(wěn)腳跟,這就是華鼎人對(duì)自己產(chǎn)品的信心,也是您會(huì)選擇華鼎的充足理由,相信華鼎人一定能祝您事業(yè)騰飛!
如果您正在關(guān)注防水套管,在防水套管的安裝以及設(shè)備的調(diào)試方面有什么問題,請(qǐng)即刻拿起您的電話,撥打華鼎防水套管設(shè)備專家免費(fèi)咨詢電話:【4006 596 332】手 機(jī):【13903859591】我們將為您免費(fèi)提供防水套管技術(shù)解決方案!即刻撥打,了解更多,相信與“華鼎”人的溝通一定對(duì)您在防水套管的選擇有所幫助!